База монстров


Id Название Уровень AI Жизнь Опыт
983 Владыка Бездны - Феникс 120 25 3 300 000 1 290
984 Лорд Бездны - Отчаяние 140 26 2 200 000 1 490
985 Лорд Бездны - Дракан 120 27 2 200 000 1 290
986 Владыка бездны - Тидаль 140 28 4 400 000 1 490
987 Лорд Бездны - Хардин 160 29 8 800 000 845
988 Верховный владыка Бездны - Кара 200 30 1 320 000 2 090
989 Кровавокрылый Ангел 80 10 440 000 1 090
990 Черный падший ангел 80 10 440 000 1 090
991 Смертоплюйчик 80 10 440 000 1 090
992 Смертельная креветочка 80 10 440 000 1 090
993 Пакгауз Флота 75 0 715 000 0
994 Пиратский пакгауз 75 0 715 000 0
995 Склад боеприпасов Флота 75 0 715 000 0
996 Пиратский склад боеприпасов 75 0 715 000 0
997 Флотская пушечная башня 65 10 275 000 0
998 Пиратская пушечная башня 65 10 275 000 0
999 Посланец Флота 60 10 18 700 0
1000 Посол пиратов 60 10 18 700 0
1001 Богиня победы 75 2 880 000 840
1002 Дерево войны 1 1 11 0
1003 Башня Флота 65 10 550 000 0
1004 Пиратская башня 65 10 550 000 0
1005 Защитная башня Флота 65 10 605 000 0
1006 Башня Морского дьявола 65 10 572 000 0
1007 Стражник Флота 80 10 1 055 998 890
1008 Пират-хранитель 80 10 1 055 998 890
1009 Овен-хранитель 80 10 880 000 270
1010 Усовершенствованная башня флота 80 10 1 099 999 0
1011 Новая пиратская башня 80 10 1 099 999 0
1012 Медуза 60 10 440 000 690
1013 Шкатулка с флотским знаком 1 1 15 400 0
1014 Шкатулка с пиратским знаком 1 1 15 400 0
1015 Пиратская оборонная башня 55 10 242 000 0
1016 Пиратская дьявольская башня 55 10 176 000 0
1017 Флотская статуя 75 0 605 000 0
1018 Статуя пирата 75 0 605 000 0
1019 Пакгауз Флота 65 0 286 000 0
1020 Пиратский пакгауз 65 0 286 000 0
1021 Склад боеприпасов Флота 65 0 286 000 0
1022 Пиратский склад боеприпасов 65 0 286 000 0
1023 Флотская пушечная башня 55 10 33 000 0
1024 Пиратская пушечная башня 55 10 33 000 0
1025 Посланец Флота 50 10 9 900 0
1026 Посол пиратов 50 10 9 900 0
1027 Богиня победы 60 2 880 000 690
1028 Башня Флота 52 10 269 500 0
1029 Пиратская башня 52 10 269 500 0
1030 Защитная башня Флота 55 10 242 000 0
1031 Башня Морского дьявола 55 10 176 000 0
1032 Стражник Флота 65 10 306 900 740

уровень от до

уровень от до