База монстров


Id Название Уровень AI Жизнь Опыт
829 Ричи Яо 10 10 145 95
830 Ричи Седьмой 15 10 396 120
831 Ричи Шестой 20 10 462 290
832 Ричи Пятый 25 10 858 340
833 Ричи Четвертый 30 10 660 390
834 Ричи Третий 35 10 858 440
835 Ричи Второй 40 10 1 657 490
836 Большой Ричи 45 10 2 090 270
837 Церебрус 45 2 33 000 270
838 Джекпот 300 1 5 803 139
839 Очаг Бессмертия 300 1 5 803 139
840 Vault Помощник 300 1 5 803 0
841 Капитан маленьких кальмарчиков 5 10 308 140
842 Сильный олененок 7 10 440 160
843 Дикий ящер-попрыгун 10 10 770 190
844 Лось-вампир 14 10 1 100 230
845 Монарх снежных улиток 19 10 2 860 280
846 Главарь контрабандистов 20 10 3 300 290
847 Древняя пустынная черепаха 21 10 3 850 300
848 Яростный свин-летун 23 10 3 630 320
849 Королева пауков-каннибалов 27 10 5 940 360
850 Безумный кабан 30 10 8 360 390
851 Луговой волк чемпион 33 10 9 900 420
852 Ужасающий скелет-лучник 36 10 12 540 450
853 Элитная кровожадная медуза 36 10 9 900 450
854 Злая лазурная сирена 40 10 15 400 490
855 Испорченный кровавый выползень 34 10 8 800 430
856 Торговец Черного рынка 300 1 5 803 139
857 Ожившая душа богини 70 10 1 320 000 790
858 Дама 25 10 3 765 340
859 Сундук Хаоса нач. ур. 0 1 55 000 0
860 Стандартный сундук Хаоса 0 1 55 000 0
861 Сундук Хаоса выс. ур. 0 1 55 000 0
866 Машина X 300 1 5 803 0
867 Спичка 300 1 5 803 0
868 Фантом Ланса новичка 10 10 330 95
869 Призрак-охотник Ланс 50 10 2 970 295
870 Призрак Ланса-воителя 80 10 22 000 890
871 Фантом Ланса Покорителя морей 70 10 22 000 790
872 Призрак Карциза новичка 10 10 550 95
873 Фантом-мечник Карциз 51 10 4 400 300
874 Призрак Карциза Чемпиона 80 10 55 000 890
875 Призрак Филлис новичка 10 10 220 95
876 Призрак Филлис мореплавателя 51 10 2 750 300
877 Призрак-стрелок Филлис 80 10 22 000 900
878 Фантом Филлис Целительницы 80 10 22 000 910
879 Призрак Ами новичка 10 10 220 95
880 Фантом Ами целительницы 41 10 2 750 250
881 Фантом Колдуньи Ами 80 10 33 000 890
882 Паровой котел 0 1 28 0

уровень от до

уровень от до