База монстров


Id Название Уровень AI Жизнь Опыт
779 Билл 300 1 5 803 139
780 Злой северный олень 70 2 55 000 395
781 Дед Мороз 300 1 5 803 139
782 Новогодняя Ёлка 0 1 0 0
783 Кп Елка 5 1 44 0
784 Злой Санта Клаус (Слабый) 40 10 11 000 490
785 Небесные врата 300 0 550 0
786 Командир воинов-ящеров 80 10 469 903 890
787 Злой туземный воин 72 10 13 253 810
788 Злой вождь племени 80 10 272 296 940
789 Черный дракон 80 10 8 000 000 990
790 Логово черного дракона NPC 300 1 5 803 139
791 Маленький Черный дракон 75 10 550 000 840
792 Ку Ян 300 1 5 803 139
793 Громовой дракончик 75 10 440 000 840
794 Кровожадный дракон 75 10 880 000 840
795 Небесные врата 300 1 5 803 139
796 Доисторический гигантский спрут 80 10 2 500 000 990
797 Скелет-пират Лала 75 10 16 500 840
798 Веллингтон 300 1 5 803 0
799 Страж мертвых душ 80 10 33 000 890
800 Автоматическое защитное орудие 75 10 16 500 420
801 Турель мертвых душ 70 10 22 000 790
802 Джек Стрела 300 1 5 803 0
803 Марк Тернер 300 1 5 803 0
804 Элизабет 300 1 5 803 0
805 Барбороса 80 10 4 000 000 940
806 Скелет-пират Кака 75 10 22 000 840
807 Командир мертвых душ 80 10 2 100 000 940
808 Солдат мертвых душ 70 10 22 000 790
809 Пират-скелет Туту 80 10 22 000 890
810 День рождения странного пирата 5 5 116 70
811 Странный главарь пиратов 15 5 1 100 000 240
812 Канонерская лодка Мертвой души 70 10 27 500 790
813 Скоростная лодка мертвых душ 70 10 19 800 790
814 Корабль скелетов-пиратов 60 10 22 000 690
815 Черный бриллиант 75 10 2 650 000 840
816 Призрачный корабль 60 10 11 000 690
817 Мертвая душа 75 10 27 500 840
818 Гроб, собирающий души 0 1 110 000 0
819 Обломки на берегу 1 1 11 0
820 Обломки на берегу 1 1 11 0
821 Адский скелет A 70 10 22 000 790
822 Адский скелет B 70 10 22 000 790
823 Адская мумия A 70 10 33 000 790
824 Адская мумия B 70 10 33 000 790
825 Адский труп A 75 10 44 000 840
826 Адский труп B 75 10 44 000 840
827 Адский фараон A 80 10 55 000 890
828 Адский фараон B 80 10 55 000 890

уровень от до

уровень от до