База монстров


Id Название Уровень AI Жизнь Опыт
1094 Бешенный Снежный Демон 80 10 30 800 570
1095 Демон Меча 80 10 26 400 575
1096 Пират Джека 80 10 31 900 580
1097 Демоническая Душа 80 10 31 669 590
1098 Кошмар 80 10 30 419 595
1099 Лорд Каменных Драконов 80 10 1 380 459 525
1100 Злой Снежный Леопард 80 10 1 490 350 570
1101 Лорд Душ Стужи 80 10 1 565 903 595
1102 Дух Холода 80 10 38 500 590
1103 Быстрый Снежный Леопард 80 10 45 331 555
1104 Большая Снежная Химера 80 10 43 496 545
1105 Твердый Страж 130 10 660 000 695
1106 Алый Голем 80 10 66 000 515
1107 Душа Стужи 80 10 43 396 575
1108 Злой Каменный Дракон 80 10 46 200 505
1109 Яростная Кара 135 10 9 397 486 720
1110 Убийца Духа 80 10 41 845 525
1111 Кровавокрылый Ангел 80 10 38 500 570
1112 Неспящий Демон 80 10 55 000 595
1113 Дефектный Защитник Реликвий 130 10 660 000 695
1114 Злой Дракон Стужи 80 10 46 834 565
1115 Бескровный Воин 80 10 50 840 560
1116 Таинственный Черный Ангел-Бродяга 80 10 33 000 595
1117 Демон Бездны - Морфей 135 10 10 404 584 720
1118 Сундук Авроры 80 10 880 000 595
1119 Сундук края Тьмы 80 10 880 000 595
1120 Божественный Тотем 130 10 1 320 000 0
1121 Святой Тотем 130 10 1 320 000 0
1122 Страж Природы 80 10 88 000 595
1123 Страж Стужи 80 10 88 000 595
1124 Страж Реликвий 80 10 88 000 595
1125 Страж Чао 80 10 88 000 595
1126 Невеста Ами 1 4 44 0
1127 Симпатяга Риоли 1 4 44 0
1128 Сестра Кайлин 1 4 44 0
1129 Королева Луны 1 4 44 0
1130 Невеста Филлис 1 4 44 0
1131 Майор Королевства 1 4 44 0
1132 Сухой Глаз 1 4 44 0
1133 Боец - Дилетант 1 4 44 0
1134 Великий король моллюсков 15 4 1 188 120
1135 Креветочка 3 4 86 60
1136 Маленький Черный дракон 300 4 5 803 0
1137 Марионетка Виля 1 4 44 0
1138 Марионетка Кары 1 4 44 0
1139 Информатор дракона 300 4 5 803 0
1140 Ланс - Новичок 10 10 330 95
1141 Ланс - Охотник 50 10 2 970 295
1142 Ланс - Воитель 80 10 22 000 890
1143 Ланс - Покоритель Морей 70 10 22 000 790

уровень от до

уровень от до