База монстров


Id Название Уровень AI Жизнь Опыт
527 Вожак терранских солдат 71 10 5 343 400
528 Опытный ящер-воин 71 10 14 143 800
529 Терранский штурмовик 72 10 5 322 405
530 Ледяной дракончик 47 10 3 594 280
531 Свирепая белая рысь 74 10 5 258 415
532 Зловещий луговой старейшина 73 10 5 940 410
533 Вожак терранских оружейников 73 10 6 600 410
534 Свирепая черная рысь 75 10 5 280 420
535 Страж древней реликвии 80 10 9 369 465
536 Защитник древней реликвии 80 10 9 369 470
537 Моряк Сакуры 51 10 4 609 300
538 Абордажник Сакуры 52 10 4 631 305
539 Рядовой пират Сакуры 52 10 4 631 305
540 Бешеный волк 51 10 4 148 300
541 Смертоносный скелет-лучник 58 10 5 027 335
542 Лучший из призрачных охотников 80 10 7 207 450
543 Безумный туземец 66 10 6 195 375
544 Снежный ужас 50 5 5 606 295
545 Кровожадный йети 51 10 6 914 300
546 Зловещий рыцарь тыквы 67 10 5 597 380
547 Зловещий энт 64 10 4 937 365
548 Смертоносный вервольф-лучник 74 10 6 574 415
549 Зловещий неупокоенный воин 66 10 5 575 375
550 Зловещий ангел-хранитель 75 10 5 940 420
551 Зловещий туземный шаман 76 10 10 340 850
552 Неистовый ящер 77 10 16 526 860
553 Беспощадный лесной охотник 77 10 6 626 430
554 Беспощадный призрачный охотник 78 10 5 301 435
555 Чемпион-ящер 80 10 5 765 475
556 Терранский чемпион 80 10 5 788 480
557 Проклятая белая рысь 76 10 6 600 425
558 Злой терранский старейшина 80 10 6 512 485
559 Проклятая черная рысь 77 10 5 301 430
560 Зловещий хранитель реликвии 80 10 6 486 490
561 Ужасный киборг 80 10 68 288 940
562 Северный пират 57 10 5 027 330
563 Северный абордажник 57 10 5 027 330
564 Рядовой северный пират 58 10 5 027 335
565 Предводитель скелетов-воинов 59 10 4 057 340
566 Главарь вервольфов-воинов 67 10 4 975 380
567 Вожак ящеров-воинов 71 10 5 343 400
568 Вожак терранских штурмовиков 72 10 5 322 405
569 Моряк-бородач 67 10 5 597 380
570 Абордажник бородачей 68 10 5 619 385
571 Рядовой пират бородачей 68 10 5 619 385
572 Затмевающая каракатица 37 5 911 230
573 Корабль поддержки Сакуры XIII 54 10 3 225 315
574 Фрегат Сакуры XIII 55 10 3 312 320
575 Мерзкие водоросли 27 5 975 180
576 Белоголовая медуза 29 5 823 190

уровень от до

уровень от до