Очищающий самоцвет


Очищающий самоцвет
Самоцвет, требуемый для ковки самоцветов в снаряжение.

Общая информация

Тип 50
Уровень 0
Раса Любая раса
Профессия Любая профессия
Цена продажи 97 250
Передается Да
Выбрасывается Да
Можно положить в банк Да
Уничтожается Да
Стекуется Нет
Функция ItemUse_GemToScroll

Бонусы

Не дает

Выбивается из монстров

Id Название Уровень % Квест
679 Блуждающая душа 55 100,00 Нет
678 Глава снежного люда 65 100,00 Нет
860 Стандартный сундук Хаоса 0 2,50 Нет
861 Сундук Хаоса выс. ур. 0 2,50 Нет
859 Сундук Хаоса нач. ур. 0 2,50 Нет
1153 Ами - Колдунья 80 1,00 Нет
1152 Ами - Целительница 41 1,00 Нет
1145 Карциз - Мечник 51 1,00 Нет
1146 Карциз - Чемпион 80 1,00 Нет
1142 Ланс - Воитель 80 1,00 Нет
1141 Ланс - Охотник 50 1,00 Нет
1143 Ланс - Покоритель Морей 70 1,00 Нет
874 Призрак Карциза Чемпиона 80 1,00 Нет
870 Призрак Ланса-воителя 80 1,00 Нет
876 Призрак Филлис мореплавателя 51 1,00 Нет
869 Призрак-охотник Ланс 50 1,00 Нет
877 Призрак-стрелок Филлис 80 1,00 Нет
880 Фантом Ами целительницы 41 1,00 Нет
881 Фантом Колдуньи Ами 80 1,00 Нет
871 Фантом Ланса Покорителя морей 70 1,00 Нет
878 Фантом Филлис Целительницы 80 1,00 Нет
873 Фантом-мечник Карциз 51 1,00 Нет
1148 Филлис - Мореплаватель 51 1,00 Нет
1149 Филлис - Стрелок 80 1,00 Нет
1150 Филлис - Целительница 80 1,00 Нет
820 Обломки на берегу 1 0,50 Нет
1630 Боксер-КМС 70 0,20 Нет
686 Печальный воин 31 0,10 Нет
689 Печальный лучник 32 0,10 Нет
687 Стенающий воин 33 0,10 Нет
688 Стенающий лучник 34 0,10 Нет
726 Адский йети 65 0,08 Нет
725 Демонический снежный человек 61 0,08 Нет
669 Воображаемая снегурка 50 0,05 Нет
627 Древняя лучница-сирена 73 0,05 Нет
671 Дух злой снегурки 57 0,05 Нет
670 Дух снегурки 55 0,05 Нет
672 Смущенная снегурка 59 0,05 Нет
587 Сирена 67 0,05 Нет
722 Проклятая мумия 40 0,04 Нет
721 Стенающий стрелок 39 0,04 Нет
723 Сумасшедшая мумия 42 0,04 Нет
720 Элитный стенающий воин 37 0,04 Нет
698 Болотный смотритель 55 0,03 Нет
696 Болотный человек 50 0,03 Нет
695 Болото 40 0,03 Нет
600 Жалящая медуза 46 0,03 Нет
697 Смотрящий за болотом 45 0,03 Нет
650 Командный корабль Сакуры XIII 58 0,02 Нет

уровень от до

уровень от до