Новый пергамент


Новый пергамент
Свиток со странными отметками пиратов. Чтобы получить Карту карибских сокровищ, дважды щелкните мышью.

Общая информация

Тип Тип восстановления
Уровень 0
Раса Любая раса
Профессия Любая профессия
Цена продажи 90
Передается Да
Выбрасывается Да
Можно положить в банк Да
Уничтожается Да
Стекуется По 999
Функция ItemUse_Map_JLBYPJ

Бонусы

Не дает

Выбивается из монстров

Id Название Уровень % Квест
204 Скальный голем 40 0,50 Нет
268 Скелет-воин 40 0,50 Нет
144 Снежная свинья 39 0,50 Нет
140 Толстокожий ящер 39 0,50 Нет
297 Безумная овца 37 0,40 Нет
225 Белый совеныш 32 0,40 Нет
141 Боевая черепаха 35 0,40 Нет
80 Боксеру-берсерк 34 0,40 Нет
127 Глупая улитка 35 0,40 Нет
253 Грязилище 36 0,40 Нет
128 Жалоклюв 37 0,40 Нет
277 Зловещая черепаха 38 0,40 Нет
290 Капитан Фикл 30 0,40 Нет
1632 Крот-ниндзюцу 38 0,40 Нет
243 Крот-ниндзя 38 0,40 Нет
259 Полярный медведь 38 0,40 Нет
132 Свирепый скорпион 38 0,40 Нет
269 Скелет-лучник 36 0,40 Нет
133 Снежная черепаха 37 0,40 Нет
64 Безумный кабан 30 0,33 Нет
296 Боевой свинокрыл 30 0,33 Нет
143 Бронекраб 26 0,33 Нет
135 Взрослая травяная черепаха 28 0,33 Нет
265 Военная черепаха 25 0,33 Нет
257 Игривая снегурка 34 0,33 Нет
98 Йети 31 0,33 Нет
274 Король бронекрабов 20 0,33 Нет
289 Король йети Великий и ужасный 35 0,33 Нет
241 Король ящеров 30 0,33 Нет
88 Крот-рудокоп 35 0,33 Нет
82 Летучая мышь-вампир 31 0,33 Нет
136 Луговой волк 33 0,33 Нет
299 Луговой лось 31 0,33 Нет
49 Песчаный всадник 25 0,33 Нет
106 Предводитель песчаных бандитов - Гарет 28 0,33 Нет
293 Северная улитка 27 0,33 Нет
138 Снежный дух 28 0,33 Нет
1196 Юный Краб 20 0,33 Нет
93 Бандит 25 0,25 Нет
76 Боксеру-новичок 27 0,25 Нет
251 Грязедемон 24 0,25 Нет
139 Дикая пчела 20 0,25 Нет
102 Дикий волк 26 0,25 Нет
85 Дурман 26 0,25 Нет
264 Клыкастый боевой кабан 23 0,25 Нет
298 Луговой олень 25 0,25 Нет
255 Наивная снегурка 21 0,25 Нет
79 Падшая наяда 26 0,25 Нет
292 Панцирная улитка 22 0,25 Нет
210 Паук-каннибал 27 0,25 Нет
45 Песчаный бандит 22 0,25 Нет
129 Песчаный гриб 23 0,25 Нет
211 Предводитель бандитов - Гадюка 25 0,25 Нет
134 Пустынная черепаха 21 0,25 Нет
295 Свин-летун 23 0,25 Нет
281 Снежная королева 23 0,25 Нет
137 Снежный волк 24 0,25 Нет
142 Снежный медвежонок 22 0,25 Нет
224 Совеныш 21 0,25 Нет
31 Бронекраб 15 0,13 Нет
294 Гигантская злободыня 15 0,13 Нет
232 Креветка-матрос 15 0,13 Нет
189 Небесная панда 17 0,13 Нет
131 Песчаный разбойник 20 0,13 Нет
34 Рогатый пингвин 15 0,13 Нет
46 Снежная летучая мышь 16 0,13 Нет
228 Снежная улитка 19 0,13 Нет
130 Снежный грибочек 17 0,13 Нет

уровень от до

уровень от до