Оживляющий клевер


Оживляющий клевер
Лист, полный жизненной силы. Необходим для навыка Воскрешение.

Общая информация

Тип Тип восстановления
Уровень 0
Раса Любая раса
Профессия Любая профессия
Цена продажи 50 000
Передается Да
Выбрасывается Да
Можно положить в банк Да
Уничтожается Да
Стекуется По 999

Бонусы

Не дает

Выбивается из монстров

Id Название Уровень % Квест
819 Обломки на берегу 1 20,00 Нет
764 Зомби (Вонь) 65 10,00 Нет
765 Зомби (банда) 67 10,00 Нет
591 Бесноватая стражница-сирена 72 9,00 Нет
657 Зловещая сирена 76 9,00 Нет
588 Аметистовый дельфин 67 8,00 Нет
607 Безумная сирена 71 8,00 Нет
590 Бесноватая русалка-защитница 71 8,00 Нет
520 Опытный Вервольф-стрелок 65 8,00 Нет
640 Разъяренная электрическая медуза 64 8,00 Нет
628 Ужасающая русалка-защитница 75 8,00 Нет
629 Ужасающая стражница-сирена 75 8,00 Нет
554 Беспощадный призрачный охотник 78 7,00 Нет
605 Зловещий большой выползень 62 7,00 Нет
547 Зловещий энт 64 7,00 Нет
989 Кровавокрылый Ангел 80 7,00 Нет
1111 Кровавокрылый Ангел 80 7,00 Нет
1009 Овен-хранитель 80 7,00 Нет
273 Пушистый краб 62 7,00 Нет
992 Смертельная креветочка 80 7,00 Нет
991 Смертоплюйчик 80 7,00 Нет
1116 Таинственный Черный Ангел-Бродяга 80 7,00 Нет
990 Черный падший ангел 80 7,00 Нет
205 Энтик 62 7,00 Нет
567 Вожак ящеров-воинов 71 6,00 Нет
202 Дворцовый страж 68 6,00 Нет
550 Зловещий ангел-хранитель 75 6,00 Нет
532 Зловещий луговой старейшина 73 6,00 Нет
512 Проклятая водяная фея 68 6,00 Нет
548 Смертоносный вервольф-лучник 74 6,00 Нет
68 Терранский старейшина 70 6,00 Нет
523 Безумный знахарь 69 5,00 Нет
522 Падший ангел-хранитель 69 5,00 Нет
878 Фантом Филлис Целительницы 80 5,00 Нет
1150 Филлис - Целительница 80 5,00 Нет
66 Вожак терранских солдат 60 1,00 Нет
611 Корабль поддержки северян 59 1,00 Нет
666 Кровожадный охотник 60 1,00 Нет
604 Прожорливая рыба-кость 60 1,00 Нет
52 Проклятое тело 59 1,00 Нет
1039 Страж Близнецов 80 1,00 Нет
1040 Страж Рака 80 1,00 Нет
1038 Телец-хранитель 80 1,00 Нет
612 Фрегат северных пиратов 60 1,00 Нет
836 Большой Ричи 45 0,30 Нет
766 Зомби (Ху) 70 0,30 Нет
832 Ричи Пятый 25 0,30 Нет
830 Ричи Седьмой 15 0,30 Нет
834 Ричи Третий 35 0,30 Нет
833 Ричи Четвертый 30 0,30 Нет
831 Ричи Шестой 20 0,30 Нет
829 Ричи Яо 10 0,30 Нет
835 Ричи Второй 40 0,20 Нет

уровень от до

уровень от до